カテゴリ: 嚴選清單
グランドメゾン白金の杜 ザ・タワー
370万円二手公寓
表面投報率
9.52%
實際投報率
8.07%| 価格 | 23,000万円 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 118.26㎡(約35.77坪) |
| 築年月 | 2015年6月 築(平成27年6月)(予定) |
| 所在地 | 東京都港区白金6丁目 (周辺地図) |
| 交通 | 東京メトロ南北線「白金台」駅 徒10分 東京メトロ日比谷線「広尾」駅 徒13分 山手線「恵比寿」駅 徒歩15分 |
ここがおすすめポイント

物件概要
| 所在地 | 東京都港区白金6丁目(周辺地図) 新しいウィンドウが開きます港区の不動産特集 |
価格 | 23,000万円
|
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線「白金台」駅 徒歩10分 東京メトロ日比谷線「広尾」駅 徒歩13分 山手線「恵比寿」駅 徒歩15分 新しいウィンドウが開きます白金台駅の不動産特集 |
||
| 管理費等 | 36,900円/月 | 修繕積立金 | 11,800円/月 |
| その他費用 | SESシステム利用料(月額1,397円)/町会費(月額100円) | ||
| 専有面積 | 118.26㎡(約35.77坪) | 間取り | 3LDK |
| 築年月 | 2015年6月 築(平成27年6月)(予定) | 階数/階建 | 26階/地上30階 地下1階建 |
| 向き | 南 | バルコニー面積 | 28.38㎡ |
| 現況 | 未完成 | 駐車場 | - |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 総戸数 | 334戸 |
| 管理会社 | 積和管理株式会社 | 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 分譲会社 | 積水ハウス株式会社(新築分譲時における売主) | ||
| 施工会社 | 大成建設株式会社 | ||
| 設計会社 | 大成建設株式会社一級建築士事務所 | ||
| 備考 | 建築確認番号:BCJ13本建026変1 | ||
| 入居予定時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 更新日 | 2015年05月08日 | 次回更新予定日 | 2015年05月22日 |
周辺地図













